공무원 보수가 3.9% 오른다는데 내 호봉은 얼마가 될까요? 정부 예산안에 3.9% 인상이 반영됐다는 보도가 나왔지만, 아래 표는 최종 확정표가 아닙니다. 2027 공무원 봉급표 예상액을 2026년 공식 봉급에 3.9%를 단순 적용해 계산했습니다. 수당·공제·승급은 제외한 일반직 기본급 비교입니다.
자료 기준: 2026년 9월 2일 · 일반직 등 「공무원보수규정」 별표 3 기준
- 3.9%: 정부 예산안에 반영됐다고 보도된 공무원 보수 인상률입니다.
- 아래 금액: 2026년 공식 봉급 × 1.039의 단순 예상치입니다.
- 최종 봉급표: 기준일 현재 2027년 직급·호봉별 확정·공포 자료는 확인되지 않았습니다.
- 저연차: 추가 인상률·대상 호봉이 확인되지 않아 차등 인상을 반영하지 않았습니다.
- 9급 초임 300만 원: 봉급과 수당을 합한 보수에 관한 설명이며 기본급 300만 원이라는 뜻이 아닙니다.
아래에서 직급을 선택하세요. 각 표는 1~10호봉을 먼저 보여주며, 그 이후 호봉은 펼쳐서 확인할 수 있습니다. 표가 화면보다 넓으면 표 안에서 좌우로 이동하세요.
2027 공무원 봉급표 예상 계산 기준
기준값은 인사혁신처의 2026년 공식 봉급표에서 가져왔습니다. 이 글의 범위는 일반직 등 별표 3에 있는 1~9급입니다. 교원·경찰·소방·군인 등 다른 직종의 표는 포함하지 않았습니다.
- 인상액: 2026년 해당 호봉 봉급 × 0.039
- 예상 봉급: 2026년 봉급 + 반올림한 인상액
- 반올림: 소수 첫째 자리에서 반올림해 원 단위로 표시
예를 들어 9급 1호봉의 공식 봉급은 2,133,000원입니다. 여기에 3.9%를 적용하면 인상액은 83,187원, 예상 봉급은 2,216,187원입니다. 이 금액은 정부가 정한 2027년 봉급액이 아니라 MoneyBook이 계산한 시나리오입니다.
표의 인상액은 같은 직급·같은 호봉을 비교한 차이입니다. 내년에 호봉이 올라가거나 승진하는 경우는 반영하지 않았습니다. 따라서 현재 자신의 호봉에서 찾은 인상액을 내년 실제 월급 증가액으로 그대로 보면 안 됩니다.
원 단위 반올림도 이번 계산표의 표시 방식입니다. 실제 봉급표의 금액 조정이나 단수 처리 방식과 다를 수 있습니다. 공식표에 없는 호봉은 임의로 만들지 않았습니다.
9급 예상 봉급표와 인상액
저연차 주의: 아래 금액에는 차등 인상을 반영하지 않았습니다. 2027년 추가 인상률과 대상 호봉은 확인되지 않아 실제 확정액이 달라질 수 있습니다.
첫 번째 숫자는 현재 기준 봉급, 가운데는 3.9%를 적용한 증가분, 마지막은 두 금액을 더한 예상 봉급입니다. 1~10호봉 구분은 화면 표시를 위한 것이며, 차등 인상의 공식 대상 범위를 뜻하지 않습니다.
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000 | 83,187 | 2,216,187 |
| 2 | 2,147,600 | 83,756 | 2,231,356 |
| 3 | 2,168,000 | 84,552 | 2,252,552 |
| 4 | 2,194,000 | 85,566 | 2,279,566 |
| 5 | 2,226,100 | 86,818 | 2,312,918 |
| 6 | 2,264,600 | 88,319 | 2,352,919 |
| 7 | 2,309,900 | 90,086 | 2,399,986 |
| 8 | 2,367,500 | 92,333 | 2,459,833 |
| 9 | 2,456,700 | 95,811 | 2,552,511 |
| 10 | 2,542,700 | 99,165 | 2,641,865 |
9급 11~31호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2,624,400 | 102,352 | 2,726,752 |
| 12 | 2,705,900 | 105,530 | 2,811,430 |
| 13 | 2,783,900 | 108,572 | 2,892,472 |
| 14 | 2,859,800 | 111,532 | 2,971,332 |
| 15 | 2,932,300 | 114,360 | 3,046,660 |
| 16 | 3,002,300 | 117,090 | 3,119,390 |
| 17 | 3,070,800 | 119,761 | 3,190,561 |
| 18 | 3,134,500 | 122,246 | 3,256,746 |
| 19 | 3,197,300 | 124,695 | 3,321,995 |
| 20 | 3,257,000 | 127,023 | 3,384,023 |
| 21 | 3,313,400 | 129,223 | 3,442,623 |
| 22 | 3,367,600 | 131,336 | 3,498,936 |
| 23 | 3,419,200 | 133,349 | 3,552,549 |
| 24 | 3,468,800 | 135,283 | 3,604,083 |
| 25 | 3,516,000 | 137,124 | 3,653,124 |
| 26 | 3,558,700 | 138,789 | 3,697,489 |
| 27 | 3,595,600 | 140,228 | 3,735,828 |
| 28 | 3,631,000 | 141,609 | 3,772,609 |
| 29 | 3,665,100 | 142,939 | 3,808,039 |
| 30 | 3,698,400 | 144,238 | 3,842,638 |
| 31 | 3,731,100 | 145,513 | 3,876,613 |
8급 예상 봉급표와 인상액
저연차 주의: 아래 금액에는 차등 인상을 반영하지 않았습니다. 2027년 추가 인상률과 대상 호봉은 확인되지 않아 실제 확정액이 달라질 수 있습니다.
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,162,100 | 84,322 | 2,246,422 |
| 2 | 2,195,700 | 85,632 | 2,281,332 |
| 3 | 2,233,800 | 87,118 | 2,320,918 |
| 4 | 2,276,600 | 88,787 | 2,365,387 |
| 5 | 2,331,700 | 90,936 | 2,422,636 |
| 6 | 2,412,900 | 94,103 | 2,507,003 |
| 7 | 2,519,600 | 98,264 | 2,617,864 |
| 8 | 2,622,400 | 102,274 | 2,724,674 |
| 9 | 2,720,300 | 106,092 | 2,826,392 |
| 10 | 2,813,000 | 109,707 | 2,922,707 |
8급 11~31호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2,902,700 | 113,205 | 3,015,905 |
| 12 | 2,990,300 | 116,622 | 3,106,922 |
| 13 | 3,074,500 | 119,906 | 3,194,406 |
| 14 | 3,155,100 | 123,049 | 3,278,149 |
| 15 | 3,232,400 | 126,064 | 3,358,464 |
| 16 | 3,307,100 | 128,977 | 3,436,077 |
| 17 | 3,376,800 | 131,695 | 3,508,495 |
| 18 | 3,444,300 | 134,328 | 3,578,628 |
| 19 | 3,509,300 | 136,863 | 3,646,163 |
| 20 | 3,571,100 | 139,273 | 3,710,373 |
| 21 | 3,630,200 | 141,578 | 3,771,778 |
| 22 | 3,686,900 | 143,789 | 3,830,689 |
| 23 | 3,740,800 | 145,891 | 3,886,691 |
| 24 | 3,792,900 | 147,923 | 3,940,823 |
| 25 | 3,842,300 | 149,850 | 3,992,150 |
| 26 | 3,890,300 | 151,722 | 4,042,022 |
| 27 | 3,930,200 | 153,278 | 4,083,478 |
| 28 | 3,968,700 | 154,779 | 4,123,479 |
| 29 | 4,005,100 | 156,199 | 4,161,299 |
| 30 | 4,040,300 | 157,572 | 4,197,872 |
| 31 | 4,074,600 | 158,909 | 4,233,509 |
7급 예상 봉급표와 인상액
저연차 주의: 아래 금액에는 차등 인상을 반영하지 않았습니다. 2027년 추가 인상률과 대상 호봉은 확인되지 않아 실제 확정액이 달라질 수 있습니다.
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,317,100 | 90,367 | 2,407,467 |
| 2 | 2,367,900 | 92,348 | 2,460,248 |
| 3 | 2,423,800 | 94,528 | 2,518,328 |
| 4 | 2,485,200 | 96,923 | 2,582,123 |
| 5 | 2,567,100 | 100,117 | 2,667,217 |
| 6 | 2,682,600 | 104,621 | 2,787,221 |
| 7 | 2,798,700 | 109,149 | 2,907,849 |
| 8 | 2,915,800 | 113,716 | 3,029,516 |
| 9 | 3,027,100 | 118,057 | 3,145,157 |
| 10 | 3,133,300 | 122,199 | 3,255,499 |
7급 11~31호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 3,233,400 | 126,103 | 3,359,503 |
| 12 | 3,331,900 | 129,944 | 3,461,844 |
| 13 | 3,425,300 | 133,587 | 3,558,887 |
| 14 | 3,514,500 | 137,066 | 3,651,566 |
| 15 | 3,599,900 | 140,396 | 3,740,296 |
| 16 | 3,680,600 | 143,543 | 3,824,143 |
| 17 | 3,758,100 | 146,566 | 3,904,666 |
| 18 | 3,832,100 | 149,452 | 3,981,552 |
| 19 | 3,902,000 | 152,178 | 4,054,178 |
| 20 | 3,968,400 | 154,768 | 4,123,168 |
| 21 | 4,031,800 | 157,240 | 4,189,040 |
| 22 | 4,091,600 | 159,572 | 4,251,172 |
| 23 | 4,149,600 | 161,834 | 4,311,434 |
| 24 | 4,204,500 | 163,976 | 4,368,476 |
| 25 | 4,256,500 | 166,004 | 4,422,504 |
| 26 | 4,306,500 | 167,954 | 4,474,454 |
| 27 | 4,348,700 | 169,599 | 4,518,299 |
| 28 | 4,388,000 | 171,132 | 4,559,132 |
| 29 | 4,426,100 | 172,618 | 4,598,718 |
| 30 | 4,462,400 | 174,034 | 4,636,434 |
| 31 | 4,496,500 | 175,364 | 4,671,864 |
6급 예상 봉급표와 인상액
6급도 최종 금액이 정해진 표는 아닙니다. 아래 인상액은 수당과 공제를 제외한 봉급 차이이므로 실수령액 증가분과 구분해서 보세요.
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,389,500 | 93,191 | 2,482,691 |
| 2 | 2,500,700 | 97,527 | 2,598,227 |
| 3 | 2,615,200 | 101,993 | 2,717,193 |
| 4 | 2,732,400 | 106,564 | 2,838,964 |
| 5 | 2,853,100 | 111,271 | 2,964,371 |
| 6 | 2,977,100 | 116,107 | 3,093,207 |
| 7 | 3,101,500 | 120,959 | 3,222,459 |
| 8 | 3,226,200 | 125,822 | 3,352,022 |
| 9 | 3,351,300 | 130,701 | 3,482,001 |
| 10 | 3,468,700 | 135,279 | 3,603,979 |
6급 11~32호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 3,580,000 | 139,620 | 3,719,620 |
| 12 | 3,689,600 | 143,894 | 3,833,494 |
| 13 | 3,792,700 | 147,915 | 3,940,615 |
| 14 | 3,890,000 | 151,710 | 4,041,710 |
| 15 | 3,983,600 | 155,360 | 4,138,960 |
| 16 | 4,071,300 | 158,781 | 4,230,081 |
| 17 | 4,154,900 | 162,041 | 4,316,941 |
| 18 | 4,234,100 | 165,130 | 4,399,230 |
| 19 | 4,309,100 | 168,055 | 4,477,155 |
| 20 | 4,379,600 | 170,804 | 4,550,404 |
| 21 | 4,447,600 | 173,456 | 4,621,056 |
| 22 | 4,511,500 | 175,949 | 4,687,449 |
| 23 | 4,571,300 | 178,281 | 4,749,581 |
| 24 | 4,628,500 | 180,512 | 4,809,012 |
| 25 | 4,682,800 | 182,629 | 4,865,429 |
| 26 | 4,734,100 | 184,630 | 4,918,730 |
| 27 | 4,782,800 | 186,529 | 4,969,329 |
| 28 | 4,823,700 | 188,124 | 5,011,824 |
| 29 | 4,861,900 | 189,614 | 5,051,514 |
| 30 | 4,899,800 | 191,092 | 5,090,892 |
| 31 | 4,934,800 | 192,457 | 5,127,257 |
| 32 | 4,967,800 | 193,744 | 5,161,544 |
5급~1급 예상 봉급표 비교
다음 표는 공식 별표 수치의 산술 비교용입니다. 연봉제 적용자의 개인별 실제 월급을 나타내지 않습니다. 자신의 보수체계가 연봉제인지 확인한 뒤 참고해야 합니다.
급수가 같더라도 이 표만으로 총보수나 연봉을 산출할 수는 없습니다. 아래 금액은 각 열의 2026년 기준값에 같은 비율을 적용했을 때의 결과입니다.
5급 예상 봉급표
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,896,400 | 112,960 | 3,009,360 |
| 2 | 3,013,400 | 117,523 | 3,130,923 |
| 3 | 3,135,000 | 122,265 | 3,257,265 |
| 4 | 3,261,300 | 127,191 | 3,388,491 |
| 5 | 3,390,900 | 132,245 | 3,523,145 |
| 6 | 3,523,000 | 137,397 | 3,660,397 |
| 7 | 3,657,300 | 142,635 | 3,799,935 |
| 8 | 3,793,200 | 147,935 | 3,941,135 |
| 9 | 3,929,600 | 153,254 | 4,082,854 |
| 10 | 4,066,800 | 158,605 | 4,225,405 |
5급 11~30호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4,195,300 | 163,617 | 4,358,917 |
| 12 | 4,319,000 | 168,441 | 4,487,441 |
| 13 | 4,436,400 | 173,020 | 4,609,420 |
| 14 | 4,545,900 | 177,290 | 4,723,190 |
| 15 | 4,649,400 | 181,327 | 4,830,727 |
| 16 | 4,746,800 | 185,125 | 4,931,925 |
| 17 | 4,838,400 | 188,698 | 5,027,098 |
| 18 | 4,924,800 | 192,067 | 5,116,867 |
| 19 | 5,006,300 | 195,246 | 5,201,546 |
| 20 | 5,082,700 | 198,225 | 5,280,925 |
| 21 | 5,154,500 | 201,026 | 5,355,526 |
| 22 | 5,222,000 | 203,658 | 5,425,658 |
| 23 | 5,285,600 | 206,138 | 5,491,738 |
| 24 | 5,345,200 | 208,463 | 5,553,663 |
| 25 | 5,401,500 | 210,659 | 5,612,159 |
| 26 | 5,454,500 | 212,726 | 5,667,226 |
| 27 | 5,498,400 | 214,438 | 5,712,838 |
| 28 | 5,540,700 | 216,087 | 5,756,787 |
| 29 | 5,579,500 | 217,601 | 5,797,101 |
| 30 | 5,617,200 | 219,071 | 5,836,271 |
4급 예상 봉급표
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,241,200 | 126,407 | 3,367,607 |
| 2 | 3,373,500 | 131,567 | 3,505,067 |
| 3 | 3,508,000 | 136,812 | 3,644,812 |
| 4 | 3,645,700 | 142,182 | 3,787,882 |
| 5 | 3,785,200 | 147,623 | 3,932,823 |
| 6 | 3,926,200 | 153,122 | 4,079,322 |
| 7 | 4,068,300 | 158,664 | 4,226,964 |
| 8 | 4,211,100 | 164,233 | 4,375,333 |
| 9 | 4,354,500 | 169,826 | 4,524,326 |
| 10 | 4,497,700 | 175,410 | 4,673,110 |
4급 11~28호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4,642,100 | 181,042 | 4,823,142 |
| 12 | 4,778,100 | 186,346 | 4,964,446 |
| 13 | 4,905,100 | 191,299 | 5,096,399 |
| 14 | 5,023,800 | 195,928 | 5,219,728 |
| 15 | 5,135,500 | 200,285 | 5,335,785 |
| 16 | 5,240,900 | 204,395 | 5,445,295 |
| 17 | 5,338,700 | 208,209 | 5,546,909 |
| 18 | 5,430,100 | 211,774 | 5,641,874 |
| 19 | 5,515,500 | 215,105 | 5,730,605 |
| 20 | 5,595,300 | 218,217 | 5,813,517 |
| 21 | 5,669,800 | 221,122 | 5,890,922 |
| 22 | 5,739,700 | 223,848 | 5,963,548 |
| 23 | 5,805,400 | 226,411 | 6,031,811 |
| 24 | 5,867,300 | 228,825 | 6,096,125 |
| 25 | 5,923,800 | 231,028 | 6,154,828 |
| 26 | 5,971,800 | 232,900 | 6,204,700 |
| 27 | 6,015,900 | 234,620 | 6,250,520 |
| 28 | 6,058,300 | 236,274 | 6,294,574 |
3급 예상 봉급표
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,781,700 | 147,486 | 3,929,186 |
| 2 | 3,921,600 | 152,942 | 4,074,542 |
| 3 | 4,065,700 | 158,562 | 4,224,262 |
| 4 | 4,210,800 | 164,221 | 4,375,021 |
| 5 | 4,358,300 | 169,974 | 4,528,274 |
| 6 | 4,507,200 | 175,781 | 4,682,981 |
| 7 | 4,658,000 | 181,662 | 4,839,662 |
| 8 | 4,809,000 | 187,551 | 4,996,551 |
| 9 | 4,961,400 | 193,495 | 5,154,895 |
| 10 | 5,113,600 | 199,430 | 5,313,030 |
3급 11~27호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5,266,200 | 205,382 | 5,471,582 |
| 12 | 5,424,200 | 211,544 | 5,635,744 |
| 13 | 5,571,200 | 217,277 | 5,788,477 |
| 14 | 5,707,600 | 222,596 | 5,930,196 |
| 15 | 5,833,400 | 227,503 | 6,060,903 |
| 16 | 5,950,500 | 232,070 | 6,182,570 |
| 17 | 6,059,400 | 236,317 | 6,295,717 |
| 18 | 6,160,700 | 240,267 | 6,400,967 |
| 19 | 6,254,300 | 243,918 | 6,498,218 |
| 20 | 6,342,100 | 247,342 | 6,589,442 |
| 21 | 6,423,300 | 250,509 | 6,673,809 |
| 22 | 6,498,500 | 253,442 | 6,751,942 |
| 23 | 6,567,800 | 256,144 | 6,823,944 |
| 24 | 6,632,800 | 258,679 | 6,891,479 |
| 25 | 6,685,800 | 260,746 | 6,946,546 |
| 26 | 6,736,700 | 262,731 | 6,999,431 |
| 27 | 6,783,800 | 264,568 | 7,048,368 |
2급 예상 봉급표
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,191,600 | 163,472 | 4,355,072 |
| 2 | 4,347,100 | 169,537 | 4,516,637 |
| 3 | 4,504,700 | 175,683 | 4,680,383 |
| 4 | 4,663,700 | 181,884 | 4,845,584 |
| 5 | 4,825,100 | 188,179 | 5,013,279 |
| 6 | 4,986,500 | 194,474 | 5,180,974 |
| 7 | 5,150,200 | 200,858 | 5,351,058 |
| 8 | 5,313,600 | 207,230 | 5,520,830 |
| 9 | 5,478,200 | 213,650 | 5,691,850 |
| 10 | 5,642,500 | 220,058 | 5,862,558 |
2급 11~25호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5,807,700 | 226,500 | 6,034,200 |
| 12 | 5,978,600 | 233,165 | 6,211,765 |
| 13 | 6,150,500 | 239,870 | 6,390,370 |
| 14 | 6,306,200 | 245,942 | 6,552,142 |
| 15 | 6,449,600 | 251,534 | 6,701,134 |
| 16 | 6,581,000 | 256,659 | 6,837,659 |
| 17 | 6,702,000 | 261,378 | 6,963,378 |
| 18 | 6,812,700 | 265,695 | 7,078,395 |
| 19 | 6,914,900 | 269,681 | 7,184,581 |
| 20 | 7,008,100 | 273,316 | 7,281,416 |
| 21 | 7,093,400 | 276,643 | 7,370,043 |
| 22 | 7,171,600 | 279,692 | 7,451,292 |
| 23 | 7,243,100 | 282,481 | 7,525,581 |
| 24 | 7,301,700 | 284,766 | 7,586,466 |
| 25 | 7,357,600 | 286,946 | 7,644,546 |
1급 예상 봉급표
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 181,588 | 4,837,688 |
| 2 | 4,819,300 | 187,953 | 5,007,253 |
| 3 | 4,986,600 | 194,477 | 5,181,077 |
| 4 | 5,157,700 | 201,150 | 5,358,850 |
| 5 | 5,333,000 | 207,987 | 5,540,987 |
| 6 | 5,510,400 | 214,906 | 5,725,306 |
| 7 | 5,690,400 | 221,926 | 5,912,326 |
| 8 | 5,871,900 | 229,004 | 6,100,904 |
| 9 | 6,056,100 | 236,188 | 6,292,288 |
| 10 | 6,241,300 | 243,411 | 6,484,711 |
1급 11~23호봉 펼쳐보기
| 호봉 | 2026 봉급 | 인상액 | 2027 예상 봉급 |
|---|---|---|---|
| 11 | 6,426,000 | 250,614 | 6,676,614 |
| 12 | 6,617,100 | 258,067 | 6,875,167 |
| 13 | 6,809,200 | 265,559 | 7,074,759 |
| 14 | 7,001,800 | 273,070 | 7,274,870 |
| 15 | 7,170,100 | 279,634 | 7,449,734 |
| 16 | 7,319,600 | 285,464 | 7,605,064 |
| 17 | 7,452,100 | 290,632 | 7,742,732 |
| 18 | 7,570,100 | 295,234 | 7,865,334 |
| 19 | 7,675,800 | 299,356 | 7,975,156 |
| 20 | 7,770,600 | 303,053 | 8,073,653 |
| 21 | 7,857,800 | 306,454 | 8,164,254 |
| 22 | 7,935,600 | 309,488 | 8,245,088 |
| 23 | 8,001,400 | 312,055 | 8,313,455 |
예상 봉급표를 볼 때 자주 묻는 질문
2027 공무원 봉급표는 확정됐나요?
2026년 9월 2일 기준, 직급·호봉별 최종 봉급표의 확정·공포 자료는 확인되지 않았습니다. 정부 예산안이 의결된 것과 실제 지급할 봉급표가 공포된 것은 서로 다른 단계입니다.
2027 공무원 9급 1호봉은 얼마인가요?
2026년 공식 봉급 2,133,000원에 3.9%를 단순 적용하면 2,216,187원입니다. 차등 인상과 수당을 제외한 예상 기본급이며, 2027년 확정액은 아닙니다.
공무원 봉급이 모두 3.9% 오르나요?
정부 예산안의 보수 인상률만으로 모든 직급·호봉의 봉급액이 정확히 3.9% 오른다고 단정할 수 없습니다. 이 글은 비교를 위해 모든 기준값에 동일한 비율을 적용한 것입니다.
9급 공무원 월급 300만 원은 기본급인가요?
정부 설명을 인용한 보도에서 300만 원은 9급 초임의 봉급과 수당을 합한 보수 수준을 뜻합니다. 기본급이나 매월 통장에 들어오는 실수령액이 300만 원이라는 의미는 아니며, 수당별 세부 산출 조건은 이번 자료에서 확인되지 않았습니다.
저연차 공무원은 3.9%보다 더 오를 수 있나요?
추가 인상 가능성은 있지만, 2027년 대상 호봉과 추가 인상률은 확인되지 않았습니다. 2026년의 차등 인상 사례를 그대로 적용하거나, 이 표의 예상액을 최종 봉급의 최저금액이라고 해석하면 안 됩니다.
수당도 자동으로 3.9% 오르나요?
수당 전체에 3.9%를 일괄 적용할 근거는 확인되지 않았습니다. 봉급표 계산과 수당 변경은 구분해야 하며, 이 글에서는 수당을 더하거나 공제액을 차감하지 않았습니다.
최종 봉급표와 적용 시점은 언제 확인하나요?
정확한 공개일은 확인되지 않았습니다. 국회 예산 심사와 별도로, 「공무원보수규정」 개정·공포본의 별표와 시행일·적용례를 확인해야 합니다. 인사혁신처의 해당 연도 봉급표도 함께 확인하세요.
내 호봉 확인 후 최종 봉급표와 비교하세요
이 표는 현재 봉급에 3.9%를 적용하면 얼마가 되는지 확인하는 자료입니다. 자신의 직급·호봉 행에서 인상액과 예상 봉급을 확인하되, 실제 생활비 계획에는 수당·공제·승급 등 개인별 변수가 있다는 점을 함께 고려하세요.
최종 봉급표가 공개되면 같은 직급·호봉의 공식 금액과 다시 비교해야 합니다. 특히 초임·저호봉은 추가 조정 여부를, 연봉제 적용자는 자신의 보수체계를 먼저 확인하는 것이 필요합니다.
공식 출처 및 보조 자료
2026년 기준 봉급은 인사혁신처 공식표를 사용했습니다. 예산안 발표와 봉급표 공포 여부는 정부·법령 자료를 확인했으며, 3.9%와 9급 초임 300만 원 설명은 정부 발표를 인용한 언론 보도를 보조 근거로 사용했습니다.
